株式会社 由宇商事

![]() |
真心込めてお客様と接しています。お客様とお話するのが楽しい毎日。
小さなことでも、何でも、お気軽にご相談下さい。
|
| 代表者: | 友田 洋 |
| TEL: | 0827-63-2211 |
| 住所: | 山口県岩国市由宇町港1-10-15 |
| Eメール: | yuu632211mail@yahoo.co.jp |
| 事業内容: | 土地・建物の売買や仲介 土地・建物の賃貸借の斡旋・管理 山口県知事(2)第3182号 |

由宇営業所前には不動産情報の掲示板が
あります。 お気軽にお立ち寄りください。
※所在地住所をクリックすると詳細をご覧いただけます
| 所在地 | 種別 | 価格 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 写真 |
| 由宇町港1丁目 | 中古住宅 | 800万円 | 161u (48.70坪) |
4DK | 1998年2月 | ![]() |
| 由宇町南4丁目 | 中古住宅 | 1800万円 | 727.59u (220.10坪) |
商談中 | 昭和53年6月 | ![]() |
| 由宇町南2丁目 | 土地 | 1,040万円 |
202.17u (61.16坪) |
契約済 | ||
| 由宇町千鳥ヶ丘1丁目 | 中古住宅 | 1,880万円 |
150坪 | 6DK | S56年 | |
| 由宇町 | 中古住宅 | 新価格 1,098万円 |
883.75u (267.33坪) |
3DK+S | ||
| 由宇町南沖3丁目 | 土地 | 840万円 |
231.83u | |||
| 通津字浪の浦 | 土地 | 890万円 |
295.22u (89.30坪) |
|||
| 由宇町西1丁目 | 土地 | 新価格
1,100万円 |
263.89u (79.82坪) |
|||
| 由宇町西2丁目 リバーサイドタウン |
土地 | 786万円 〜 |
179.40u〜 (54.27坪) |
|||
| 玖珂町丈六 | 土地 | 新価格 648万円 〜 |
194.83u (58.94坪) |
|||
| 由宇町大坪 てらさこA,B,C,D (土地+建物セット) |
土地 | 新価格
390万円 〜 |
214.29u (64.82坪) |
|||
| 由宇町南沖1丁目 シーサイドタウンちどり |
土地 | 866万円 〜 |
204.65u〜 (61.90坪) |
|||
| 由宇町中央1丁目 | 土地 | 新価格
1,150万円 |
190.72u (57.69坪) |
|||
| 由宇町字北3丁目 | 土地 | 新価格
830万円 |
180.93u (54.73坪) |
|||
| 周東町差川 | 土地 | 250万円 | 253u (76.53坪) |
|||
| 周東町下久原 | 土地 | 490万円 |
162.26u (49.08坪) |
|||
| 周防大島町小松 | 土地 | 652万円 〜 |
215.77u〜 (65.27坪) |
|||
| 熊毛郡平生町 | 土地 | 668万円 〜 |
184.13u (55.70坪) |
| 由宇町港1丁目(媒介) | 中古住宅 | 800万円 |
お手ごろ価格!!
H23.10月防音工事済
JR由宇駅より徒歩6分
| ● | 所在地 | 岩国市由宇町港1丁目6011-4 |
| ● | 面 積 | 公簿 161u (48.70坪) |
| ● | 地 目 | 雑種地 |
| ● | 用途地域 | 準工業 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 接 道 | 西側 約4m 公道 南側 約4m 私道 |
| ● | 構 造 | 木造 瓦葺き2階建て |
| ● | 面 積 | 84.82u(25.65坪) |
| ● | 築年月 | 1988年2月 |
| ● | 間取り | 4DK |


| 由宇町南4丁目(媒介) | 中古住宅 | 1800万円 |
この広さでこの価格!!
閑静な住宅地
海が見える景観
商談中
| ● | 所在地 | 岩国市由宇町南4丁目6501,4958 |
| ● | 面 積 | 公簿 727.59u (220.10坪) |
| ● | 地 目 | 宅地・山林 |
| ● | 用途地域 | 一種中高層住専 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 接 道 | 北側 約3m 公道 東側 約4m 私道 |
| ● | 構 造 | 木造 瓦葺き2階建て |
| ● | 面 積 | 123.64u(37.40坪) |
| ● | 築年月 | 昭和53年6月 |
| ● | 間取り |


| 由宇中古住宅(媒介) | 中古住宅 | 1,880万円 |
ひろびろ敷地 150坪!
駐車場5台以上!!
トラックも止められます

| ● | 所在地 | 岩国市由宇町千鳥ヶ丘一丁目3793-205 |
| ● | 交 通 | 千鳥ヶ丘中 バス停より 徒歩1分 |
| ● | 備 考 | 他に雑種地137u(約41坪)は、無償譲渡 現況渡し |
| ● | 面 積 | 公簿 496.56u(150.20坪) |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 用途地域 | 一種中高層住専 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 接 道 | 西側 約7m 公道 |
| ● | 構 造 | 木造 瓦葺き2階建て |
| ● | 面 積 | 121.81u(36.84坪) |
| ● | 築年月 | S56年9月 |
| ● | 間取り | 6DK |
詳しくはこちらから>>>
| 由宇中古住宅 (媒介) | 中古住宅 | |
スローライフ始めませんか?
| ● | 所在地 | 岩国市由宇町 |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 用途地域 | 指定なし |
| ● | 建ぺい率 | 70% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 土地面積 |
883.75u(267.33坪) |
| ● | 建物面積 | 65.41u(19.79坪) |
| ● | 接 道 | 西側約3m公道(セットバックあり) |
| ● | 間取り | 3DK+S |
| ● | 備 考 | 宅地の半分は現況畑です。山林492uは無償譲渡 |
| 由宇売地 (媒介) | 土地 | 840万円 |
| ● | 所在地 | 岩国市由宇町南沖3丁目7783-2 |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 用途地域 | 一種住居 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 土地面積 |
231.83u |
| ● | 接 道 | 東側(幅3.5m)接面14.0m |
| ● | 交 通 | 由宇駅徒歩10分 |
| ● | 備 考 | 現在耕作中(更地渡し) |

| 通津売地 (媒介) | 土地 | 890万円 |
| ● | 所在地 | 岩国市通津字浪の浦2096-49 |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 用途地域 | 一種中高層 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 土地面積 |
295.22u(89.30坪) |
| ● | 接 道 | 南側約6m公道 |
| ● | 交 通 | 浪の浦団地バス停より約100m |
| ● | 備 考 | 現況渡し |


南向き、車庫あり
| 由宇売地 (売主) | 売地 | |
| ● | 所在地 | 岩国市由宇町西1丁目6763-4 |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 土地面積 | 263.89u(79.82坪) |
| ● | 用途地域 | 一種住居 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 接 道 | 北西側約15m公道 |
| ● | 交 通 | JR由宇駅徒歩約13分 |
| ● | 施 設 | 上水道/戸別浄化槽 |
| ● | 備 考 | 現況/更地 引渡/即時 建築条件付 |
小学校まで 徒歩5分
中学校まで 徒歩10分
| 由宇リバーサイドタウン (売主) | 売地 | 786万円より |
| ● | 所在地 | 岩国市由宇町西二丁目4858-11 他 |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 用途地域 | ニ種中高層 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 道 路 | 6.5m・5m公道 |
| ● | 交 通 | JR由宇駅徒歩約14分 |
| ● | 施 設 | 水道/岩国市 電気/中国電力 汚水/戸別合併浄化槽 |
| ● | 施設負担金 | 15万円(1区画) |
| ● | 開発承認 | H19.7.4指令開発指導開承第2007-1号 |
ニュータウン誕生好評分譲中!
残り3区画!
詳しくはこちらから >>>
| 玖珂町丈六 分譲地 4区画 (売主) | 売地 | 648万円より(坪11万円より) |
・スーパーミコーまで徒歩2分
・JR玖珂駅まで徒歩8分
残り2区画!
| ● | 所在地 | 岩国市玖珂町丈六 |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 用途地域 | 近隣商業 |
| ● | 防火指定 | 準防火 |
| ● | 建ぺい率 | 80% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 施 設 | 上・下水道/岩国市 |
| ● | 施設負担金 | 15万円 |
| ● | 前面道路 | 約4m 私道(位置指定道路) |
| ● | 交 通 | JR玖珂駅 徒歩約8分 |


| 由宇町てらさこA,B,C,D (売主) | 売地 |
一括売却も可能 価格等ご相談下さい
商業施設、事業用施設としても適しています
南向き 由宇川を見渡せる静かな環境
| ● | 所在地 | 岩国市由宇町大坪4082-4の一部 |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 用途地域 | 無指定 |
| ● | 建ぺい率 | 70% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 施 設 | 水道/上水道 ガス/戸別LPG トイレ/戸別浄化槽 |
| ● | 道 路 | 東南側約6m公道 |
| ● | 交 通 | 寺迫バス停徒歩6分 |
| ● | 施設負担金 | 15万円 |
セットはいかが?てらさこA,B,C,D
てらさこA 太陽光発電、 オール電化、照明器具付
1950万円(税込)
- 土地価格:390万円
(施設負担金15万円) - 建物価格:1560万円
カーテン、エアコン費別途
外構工事費 別途
画像をクリック!!
てらさこB 太陽光発電、 オール電化、照明器具付
2250万円(税込)
- 土地価格:420万円
(施設負担金15万円) - 建物価格:1830万円
カーテン、エアコン費別途
外構工事費 別途
画像をクリック!!
てらさこC 太陽光発電、 オール電化、照明器具付
2338万円(税込)
- 土地価格:448万円
(施設負担金15万円) - 建物価格:1890万円
カーテン、エアコン費別途
外構工事費 別途
画像をクリック!!
てらさこD 太陽光発電、 オール電化、照明器具付
2393万円(税込)
- 土地価格:443万円
(施設負担金15万円) - 建物価格:1950万円
カーテン、エアコン費別途
外構工事費 別途
画像をクリック!!
| シーサイドタウン ちどり 全9区画 (売主) | 売地 | 866万円より |
公共下水完備!
保育園・幼稚園すぐそば
ママの送り迎えもらくらくです♪
残り2区画 早いもの勝ち!
| ● | 所在地 |
岩国市由宇町南沖1丁目 |
| ● | 地 目 |
宅地 |
| ● | 用 途 |
準工業 |
| ● | 建ぺい率 |
60% |
| ● | 容積率 |
200% |
| ● | 施 設 | 水道/上水道 トイレ/H22.4月より公共下水開始 |
| ● | 前面道路 |
4m・5.9m公道 |
| ● | 交 通 |
JR由宇駅徒歩8分 |
| ● | 水道負担金 | 15万円 |
| ● | 下水道受益者負担金 | 8万円 |
| ● | 開発承認 | 指令開発指導開承第2006−2号 |
| ● | 建築条件なし | |
区画 |
価格 |
面積 |
C |
879万円 |
207.67u (62.82坪) |
F |
866万円 |
204.65u (61.90坪) |
| 由宇町中央1丁目 分譲地 (売主) | 売地 |
| ● | 所在地 |
岩国市由宇町中央1丁目 |
| ● | 土地面積 | 190.72u(57.69坪) |
| ● | 地 目 |
宅地 |
| ● | 用 途 |
近隣商業 |
| ● | 建ぺい率 |
80% |
| ● | 容積率 |
200% |
| ● | 施 設 | 上下水道完備 |
| ● | 水道負担金 | 15万円 |
| ● | 交 通 | 由宇支所 徒歩3分/由宇駅 徒歩6分/郵便局 徒歩2分/スーパー 徒歩 2分 |
| ● | 建築条件なし | |
| 由宇町中塩田 分譲地 残り1区画 (売主) | 売地 |
| ● | 所在地 | 岩国市由宇町字北3丁目 |
| ● | 土地面積 | 180.93u(54.73坪) |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 用 途 | 無指定 |
| ● | 建ぺい率 | 70% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 施 設 | 上下水道完備 |
| ● | 水道負担金 | 15万円 |
| ● | 交 通 | 由宇駅 徒歩14分/スーパー 徒歩 5分/由宇中 徒歩5分/由宇小 徒歩10分 |
| ● | 建築条件なし | |
平地
静かで環境良
| 周東町差川 (仲介) | 売地 |
| ● | 所在地 | 岩国市周東町差川字上井堀1070-52 |
| ● | 土地面積 | 253u(76.53坪) |
| ● | 地 目 | 雑種地 |
| ● | 用 途 | 無指定 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 100% |
| ● | 道 路 | 東南側約5m公道 |
| ● | 交 通 | 岩徳線米川駅徒歩8分 |
| 周東町下久原 (売主) | 売地 | 490万円(坪単価10万円) |
| ● | 所在地 | 岩国市周東町下久原字小森 |
| ● | 土地面積 | 162.26u(49.08坪) |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 用 途 | 第1種住居 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 道 路 | 約4m |
| ● | 交 通 | 高森駅徒歩8分 |
| ● | 建築条件なし | |
駅まで歩いて8分
通勤・通学に便利
公共下水可
※詳しくは画像をクリックして下さい。
| 周防大島町小松(3号地) (売主) | 売地 | 860万円 |
建築条件なし
夕日の美しい海が見えます
| ● | 所在地 | 周防大島町小松字中の木 |
| ● | 地 目 | 宅地 |
| ● | 都市計画 | 未線引 |
| ● | 用 途 | 無指定 |
| ● | 建ぺい率 | 70% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 土地面積 | 284.32u (86.00坪) |
| ● | 施 設 | 飲用水/井戸 ガス/戸別LPG トイレ/戸別合併浄化槽 |
| ● | 道 路 | 4.5m (位置指定道路) |
| ● | 施設負担金 | 15万円 |
| ● | 交通情報 |
通勤・通学に便利!
生活施設も徒歩圏内!
■JR大畠駅…車で約7分
■高専前バス停…徒歩約5分
■周防大島町役場…徒歩約22分
■郵便局…徒歩約18分
■山口銀行…徒歩約14分
■コープ…徒歩約14分
■マルキュウ…徒歩約18分
■おげんきクリニック…徒歩約12分
■嶋元医院…徒歩約12分
■明新小学校…徒歩約19分
■大島中学校…徒歩約24分
■大島商船…徒歩約6分
■田布施農高…徒歩約22分
※80mを徒歩1分として計算しています。
周防大島には魅力がいっぱい!↓詳しくはこちらへ
●周防大島町ホームページ http://www.town.suo-oshima.lg.jp/
●周防大島町観光協会 http://www.suo-oshima-kanko.net/
美しい景色を眺めながらゆったりと暮らす。
気候も人も温かい周防大島で、新たな生活を始めませんか?

「分譲地」からの眺め
| 平生町分譲地 (売主) | 売地 | 668万円より |
| ● | 所在地 | 熊毛郡平生町大字平生村字兼石133-1他 |
| ● | 地 目 | 宅地/畑 |
| ● | 用途地域 | 種中高層 |
| ● | 建ぺい率 | 60% |
| ● | 容積率 | 200% |
| ● | 施 設 | 飲用水/井戸 ガス/戸別LPG トイレ/戸別合併浄化槽 |
| ● | 道 路 | 南西側約4.2m公道 |
| ● | 交 通 | 横土手バス停徒歩約2分 |
| ● | 建築条件付 | |
| ● | 施設負担金 | 20万円 |
| ● | 学 区 | 平生小学校・平生中学校 |


宅
地 |
価
格 |
面 積 |
坪単価 |
|
A |
895万円 |
238.67u |
72.20坪 |
12.4万円 |
B |
668万円 |
184.13u |
55.70坪 |
12万円 |















